| Poängsammanställning över samtliga deltävlingar i Onsdagstävling |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Onsdagstävling 1 - 20260415 | 2026-04-15 | Filt | Ej beräknad |
| 2 | Onsdagstävling 2 - 20260422 | 2026-04-22 | Filt | Beräknad |
| 3 | Onsdagstävling 3 - 20260429 | 2026-04-29 | Filt | Beräknad |
| 4 | Onsdagstävling 4 - 20260506 | 2026-05-06 | Filt | Beräknad |
| 5 | Onsdagstävling 5 - 20260513 | 2026-05-15 | Filt | Ej beräknad |
| 6 | Onsdagstävling 6 - 20260520 | 2026-05-20 | Filt | Beräknad |
| 7 | Onsdagstävling 7 - 20260527 | 2026-05-27 | Filt | Beräknad |
| 8 | Onsdagstävling 8 - 20260603 | 2026-06-03 | Filt | Beräknad |
| 9 | Onsdagstävling 9 - 20260610 | 2026-06-10 | Filt | Beräknad |
| 10 | Onsdagstävling 10 - 20260617 | 2026-06-17 | Filt | Beräknad |
| 11 | Onsdagstävling 11 - 20260624 | 2026-06-24 | Filt | Beräknad |
| 12 | Onsdagstävling 12 - 20260701 | 2026-07-01 | Filt | Beräknad |
| 13 | Onsdagstävling 13 - 20260708 | 2026-07-08 | Filt | Beräknad |
| 14 | Onsdagstävling 14 - 20260715 | 2026-07-15 | Filt | Beräknad |
| 15 | Onsdagstävling 15 - 20260722 | 2026-07-22 | Filt | Beräknad |
| Totalställning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Snitt | Slag | Poäng | |||||||||||||||
| 1 | Patrik Wass | Linköpings BGK | - | - | 61 | 18 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | - | - | 64 | 13 | - | - | 58 | 18 | 61 | 18 | 61 | 18 | 60 | 18 | - | - | 56 | 18 | 30,3 | 485 | 133 |
| 2 | Johan Flyborg | Linköpings BGK | - | - | 74 | 2 | 70 | 10 | 70 | 12 | - | - | 73 | 2 | 69 | 9 | 61 | 18 | 66 | 8 | 65 | 10 | 72 | 2 | 63 | 12 | 69 | 4 | 62 | 16 | 67 | 8 | 33,9 | 881 | 113 |
| 3 | Maria-Therese Olofsson | Kalmar MGK | - | - | 69 | 13 | 63 | 18 | 62 | 18 | - | - | 62 | 16 | - | - | 67 | 10 | - | - | - | - | - | - | 64 | 6 | 62 | 16 | - | - | - | - | 32,1 | 449 | 97 |
| 4 | Torbjörn Johansson | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 72 | 7 | 64 | 16 | - | - | 75 | 2 | 69 | 9 | 70 | 2 | 62 | 18 | 63 | 12 | 65 | 12 | 69 | 2 | 70 | 2 | 82 | 2 | - | - | 34,7 | 832 | 90 |
| 5 | Curt Karlsson | Linköping BGK | - | - | 89 | 2 | 75 | 2 | 82 | 2 | - | - | 79 | 2 | 68 | 14 | 75 | 2 | - | - | - | - | 63 | 15 | 62 | 16 | 64 | 14 | 64 | 14 | - | - | 36,0 | 721 | 83 |
| 6 | Lars Andersson | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | - | - | 72 | 9 | - | - | - | - | 69 | 9 | 68 | 6 | 65 | 10 | 68 | 2 | 82 | 2 | 73 | 2 | 66 | 7 | 62 | 18 | - | - | 34,8 | 696 | 71 |
| 7 | Christer Holmberg | Linköpings BGK | - | - | 75 | 2 | 68 | 15 | 68 | 14 | - | - | 69 | 2 | 66 | 18 | 72 | 2 | 72 | 2 | 82 | 2 | 75 | 2 | 70 | 2 | 76 | 2 | 82 | 2 | - | - | 36,5 | 875 | 65 |
| 8 | Elisabet Gustafsson Gustavsson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 75 | 2 | 75 | 5 | - | - | 66 | 8 | - | - | 64 | 13 | 62 | 14 | 69 | 2 | 68 | 2 | 74 | 2 | 77 | 2 | - | - | 63 | 14 | 34,6 | 693 | 64 |
| 9 | Kenneth Gustavsson | Linköpings BGK | - | - | 68 | 16 | - | - | - | - | - | - | 60 | 18 | - | - | - | - | 70 | 2 | - | - | 63 | 15 | 63 | 10 | - | - | - | - | - | - | 32,4 | 324 | 61 |
| 10 | Mikael Laweby | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 9 | 63 | 16 | 62 | 16 | 67 | 5 | 66 | 7 | 68 | 2 | - | - | 80 | 2 | - | - | 33,9 | 475 | 57 |
| 11 | Tony Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | 67 | 16 | 76 | 2 | 73 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 63 | 8 | 66 | 7 | 66 | 12 | 76 | 2 | 35,4 | 707 | 55 |
| 12 | Anders Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 69 | 12 | 75 | 5 | - | - | 70 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | - | - | 66 | 7 | 63 | 14 | - | - | 68 | 8 | 73 | 4 | 34,9 | 558 | 54 |
| 13 | Stefan Karlsson Nantikaew | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 73 | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | - | - | - | - | 73 | 2 | 81 | 2 | 68 | 2 | 41 | 0 | 79 | 2 | 69 | 3 | 62 | 16 | 35,8 | 681 | 49 |
| 14 | Kenneth Holmberg | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 4 | 68 | 6 | 64 | 12 | 77 | 2 | 66 | 7 | 80 | 2 | 72 | 2 | 71 | 2 | 66 | 10 | 35,3 | 636 | 47 |
| 15 | Ralph Vinberg | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2 | - | - | 62 | 14 | 66 | 7 | 76 | 2 | 64 | 12 | 75 | 2 | 80 | 2 | 35,1 | 492 | 41 |
| 16 | Leif Andersson | Linköpings BGK | - | - | 80 | 2 | 77 | 2 | 93 | 2 | - | - | 76 | 2 | 85 | 2 | 72 | 2 | 73 | 2 | 67 | 5 | 79 | 2 | 78 | 2 | 74 | 2 | 69 | 3 | 65 | 12 | 38,0 | 988 | 40 |
| 17 | Jenny Söderqvist | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 68 | 15 | 80 | 2 | - | - | 79 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | 69 | 2 | - | - | - | - | - | - | 72 | 2 | 78 | 2 | 36,9 | 591 | 33 |
| 18 | Ulf Åsmyr | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 6 | 72 | 2 | 68 | 2 | 69 | 2 | 68 | 2 | 65 | 10 | 68 | 8 | - | - | 34,1 | 478 | 32 |
| 19 | Erik Johansson | Linköpings BGK | - | - | 78 | 2 | - | - | 72 | 9 | - | - | 81 | 2 | - | - | 70 | 2 | 69 | 5 | 72 | 2 | - | - | 65 | 3 | 74 | 2 | 75 | 2 | - | - | 36,4 | 656 | 29 |
| 19 | Lars Asp | Linköpings BGK | - | - | 73 | 2 | - | - | 87 | 2 | - | - | 88 | 2 | - | - | - | - | 69 | 5 | 66 | 8 | - | - | 76 | 2 | 71 | 2 | 77 | 2 | 73 | 4 | 37,8 | 680 | 29 |
| 19 | Kjell Nilsson | Linköpings BGK | - | - | 69 | 13 | 72 | 7 | 87 | 2 | - | - | 67 | 5 | 74 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,9 | 369 | 29 |
| 22 | Raynor Börjesson | Linköpings BGK | - | - | 76 | 2 | - | - | 81 | 2 | - | - | 71 | 2 | 76 | 2 | 81 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 69 | 2 | 79 | 2 | 83 | 2 | 73 | 2 | 73 | 4 | 38,4 | 922 | 26 |
| 23 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 5 | - | - | - | - | - | - | 59 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 126 | 21 |
| 24 | Siv Johansson | MGK Kalmar | - | - | - | - | - | - | 83 | 2 | - | - | 64 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 147 | 14 |
| 25 | Linnéa Johansson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 2 | 77 | 2 | 76 | 2 | 80 | 2 | 68 | 2 | 81 | 2 | - | - | - | - | 38,3 | 460 | 12 |
| 26 | Fredrik Hasselgren | MGK Nyköping | - | - | 71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 3 | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 136 | 9 |
| 27 | Mikael Johansson | Haga BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | - | - | 34,0 | 68 | 8 |
| 28 | Olle Johansson | Linköping BGK | - | - | 74 | 2 | 75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 | 149 | 4 |
| 29 | Maria Möller | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 3 | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 65 | 3 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.14 |