Onsdagstävling 19 - 20260819


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Tony Pettersson Linköpings BGK 37 34 35,5 63 3
Leif Andersson Linköpings BGK 34 37 35,5 63 3
3 Björn Pettersson Linköpings BGK 40 37 38,5 69 3
4 Elisabet Gustafsson Linköpings BGK 41 42 41,5 67 1
5 Christer Holmberg Linköpings BGK 37 49 43,0 82 12
6 Tommy Andersson Linköpings BGK 44 43 43,5 62 1
7 Lena Johansson Linköpings BGK 28 17   29,6 28 0 Brutit

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla