Onsdagstävling 12 - 20260701


Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Patrik Wass Linköpings BGK 28 33 30,5 61 5
Curt Karlsson Linköpings BGK 42 40 41,0 62 2
Anders Pettersson Linköpings BGK 34 29 31,5 63 5
Johan Flyborg Linköpings BGK 33 32 32,5 63 1
Kenneth Gustavsson Linköpings BGK 34 29 31,5 63 5
Tony Pettersson Linköpings BGK 35 37 36,0 63 2
Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 29 40 34,5 64 11
Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 35 30 32,5 65 5
Maria Möller Gullbergsbro BGK 36 37 36,5 65 1
Erik Johansson Linköpings BGK 34 40 37,0 65 6
Ulf Åsmyr Linköpings BGK 42 36 39,0 68 6
Linnéa Johansson Linköpings BGK 40 44 42,0 68 4
Mikael Laweby Linköpings BGK 43 45 44,0 68 2
Torbjörn Johansson Linköpings BGK 42 30 36,0 69 12
Christer Holmberg Linköpings BGK 37 33 35,0 70 4
Lars Andersson Linköpings BGK 46 43 44,5 73 3
Elisabet Gustafsson Linköpings BGK 39 53 46,0 74 14
Lars Asp Linköpings BGK 47 41 44,0 76 6
Ralph Vinberg Linköpings BGK 46 46 46,0 76 0
Leif Andersson Linköpings BGK 51 35 43,0 78 16
Raynor Börjesson Linköpings BGK 47 44 45,5 79 3
Kenneth Holmberg Linköpings BGK 46 42 44,0 80 4
Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings BGK 49   49,0 41 0 Brutit

Huvudsida | Alla spelare | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla