Lejoncupen deltävling 9 - 260608

Uppdaterad: 2026-06-15   06:28Hämta nya sidor automatiskt

Vid tävlingens avslut var inte deltagarna kvar för att göra upp i sudden. Därav blir placeringen enligt Bangolf Arenas grundinställning.

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Linnéa Johansson Linköpings BGK 24 25 25 3 24,7 1 69
1 Anton Eriksson Skoghalls BGK 24 20 25 0 23,0 5 69
1 Nils Johansson Linköpings BGK 31 31 31 8 31,0 0 69
4 Jörgen Pettersson Linköpings BGK 28 29 25 5 27,3 4 70
5 Patrik Wass Linköpings BGK 25 22 24 0 23,7 3 71
5 Ove Halén Linköpings BGK 24 24 26 1 24,7 2 71
5 Tony Pettersson Linköpings BGK 27 25 24 2 25,3 3 71
8 Leif Andersson Linköpings BGK 24 23 25 0 24,0 2 72
8 Jenny Söderqvist Linköpings BGK 27 24 23 1 24,7 4 72
8 Bo Jonsson Linköpings BGK 26 26 26 2 26,0 0 72
8 Marcelle Wester Schwerger Linköpings BGK 31 26 25 5 27,3 6 72
12 Andreas Wester Linköpings BGK 25 24 24 0 24,3 1 73
12 Kjell Nilsson Linköpings BGK 27 26 26 2 26,3 1 73
14 Torbjörn Johansson Linköpings BGK 29 26 25 2 26,7 4 74
15 Christer Timvik Haga BGK 24 26 25 0 25,0 2 75
16 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 24 28 24 0 25,3 4 76
16 Lars Andersson Linköpings BGK 26 26 27 1 26,3 1 76
16 Ulf Åsmyr Linköpings BGK 28 25 29 2 27,3 4 76
19 Ralph Vinberg Linköpings BGK 31 23 27 2 27,0 8 77
19 Curt Karlsson Linköpings BGK 31 24 29 3 28,0 7 77
19 Olle Johansson Linköpings BGK 29 26 31 3 28,7 5 77
19 Mats Lindahl Linköpings BGK 31 37 25 7 31,0 12 77
23 Johan Flyborg Linköpings BGK 25 27 26 0 26,0 2 78
24 Lars Asp Linköpings BGK 30 26 28 1 28,0 4 81
25 Lena Johansson Linköpings BGK 30 31 23 0 28,0 8 84

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.6