Lejoncupen deltävling 8 - 260601

Uppdaterad: 2026-06-08   19:07Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 HCP Snitt Diff Tot
1 Ove Halén Linköpings BGK 22 21 20 1 21,0 2 63
2 Johan Flyborg Linköpings BGK 21 23 22 0 22,0 2 66
2 Linnéa Johansson Linköpings BGK 26 25 20 3 23,7 6 66
4 Torbjörn Johansson Linköpings BGK 22 26 22 2 23,3 4 68
4 Kjell Nilsson Linköpings BGK 26 25 21 2 24,0 5 68
6 Mats Lindahl Linköpings BGK 31 30 31 7 30,7 1 71
7 Andreas Wester Linköpings BGK 23 25 24 0 24,0 2 72
7 Raynor Börjesson Linköpings BGK 22 27 25 1 24,7 5 72
7 Jörgen Pettersson Linköpings BGK 25 25 31 5 27,0 6 72
10 Ralph Vinberg Linköpings BGK 27 27 25 2 26,3 2 73
11 Bo Jonsson Linköpings BGK 26 27 27 2 26,7 1 74
12 Leif Andersson Linköpings BGK 25 25 26 0 25,3 1 76
12 Curt Karlsson Linköpings BGK 26 30 29 3 28,3 4 76
14 Olle Johansson Linköpings BGK 29 30 27 3 28,7 3 77
15 Lars Andersson Linköpings BGK 27 27 29 1 27,7 2 80

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.6