Klubbmästerskap MOS


Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Felix Hall H 26 24 21 25 22 23,6 118 5
2 Mikael Podusckin H 23 25 22 25 24 23,8 119 3
3 Lars Asp H 27 22 23 24 23 23,8 119 5
4 Fredrik Hasselgren H 25 28 22 27 22 24,8 124 6
5 Kenneth Gustavsson H 24 28 24 23 26 25,0 125 5
6 Niklas Karlsson H 25 27 23 28 25 25,6 128 5
7 Leif Andersson H 25 26 26 28 24 25,8 129 4
8 Anders Pettersson H 30 25 25 25 25 26,0 130 5
9 Raynor Börjesson H 25 25 27 27 27 26,2 131 2
10 Tony Petersson H 27 26 26 28 24 26,2 131 4
11 Lena Johansson D 27 28 24 26 27 26,4 132 4
12 Jenny Söderquist D 27 29 26 28 22 26,4 132 7
13 Kjell Nilsson H 26 29 25 28 25 26,6 133 4
14 Johan Flyborg H 29 27 28 25 25 26,8 134 4
15 Olle Johansson H 32 25 25 29 26 27,4 137 7
16 Curt Karlsson H 25 32 28 27 27 27,8 139 7
17 Stefan Karlsson U 32 27 28 28 24 27,8 139 8
18 Ralf Vinberg H 27 28 30 24 31 28,0 140 7
19 Kent Karlsson H 31 33 28 27 23 28,4 142 10
20 Lars-Erik Andersson H 28 30 28 31 28 29,0 145 3
21 Torbjörn Johansson H 31 29 33 25 31 29,8 149 8
22 Linnea Johansson D 30 26 35 30 29 30,0 150 9
23 Bettan Gustavsson D 30 32 33 30 29 30,8 154 4
24 Mikael Laweby H 27 35 37 30 25 30,8 154 12
25 Kenneth Holmberg H 33 31 32 38 31 33,0 165 7
26 Marcelle Wester U 34 30 35 32 41 34,4 172 11
27 Levi Näsman U 36 37 39 39 32 36,6 183 7

Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla