Klubbmästerskap MOS


Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Herrar
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Felix Hall Varv 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 26 24 21 25 22 23,6 5 118
2 Mikael Podusckin Varv 5 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 23 25 22 25 24 23,8 3 119
3 Lars Asp Varv 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 27 22 23 24 23 23,8 5 119
4 Fredrik Hasselgren Varv 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 25 28 22 27 22 24,8 6 124
5 Kenneth Gustavsson Varv 5 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 24 28 24 23 26 25,0 5 125
6 Niklas Karlsson Varv 5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 25 27 23 28 25 25,6 5 128
7 Leif Andersson Varv 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 25 26 26 28 24 25,8 4 129
8 Anders Pettersson Varv 5 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 30 25 25 25 25 26,0 5 130
9 Raynor Börjesson Varv 5 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 25 25 27 27 27 26,2 2 131
10 Tony Petersson Varv 5 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 27 26 26 28 24 26,2 4 131
11 Kjell Nilsson Varv 5 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 26 29 25 28 25 26,6 4 133
12 Johan Flyborg Varv 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 29 27 28 25 25 26,8 4 134
13 Olle Johansson Varv 5 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 32 25 25 29 26 27,4 7 137
14 Curt Karlsson Varv 5 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 25 32 28 27 27 27,8 7 139
15 Ralf Vinberg Varv 5 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4 27 28 30 24 31 28,0 7 140
16 Kent Karlsson Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 31 33 28 27 23 28,4 10 142
17 Lars-Erik Andersson Varv 5 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 28 30 28 31 28 29,0 3 145
18 Torbjörn Johansson Varv 5 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 31 29 33 25 31 29,8 8 149
19 Mikael Laweby Varv 5 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 27 35 37 30 25 30,8 12 154
20 Kenneth Holmberg Varv 5 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 33 31 32 38 31 33,0 7 165

Ungdomar
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Stefan Karlsson Varv 5 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 32 27 28 28 24 27,8 8 139
2 Marcelle Wester Varv 5 2 3 2 2 1 3 1 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 34 30 35 32 41 34,4 11 172
3 Levi Näsman Varv 5 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 36 37 39 39 32 36,6 7 183

Damer
Plac Namn Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Jenny Söderquist Varv 5 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 27 29 26 28 22 26,4 7 132
2 Lena Johansson Varv 5 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 27 28 24 26 27 26,4 4 132
3 Linnea Johansson Varv 5 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 30 26 35 30 29 30,0 9 150
4 Bettan Gustavsson Varv 5 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 30 32 33 30 29 30,8 4 154