Klubbmästerskap MOS


Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kenneth Holmberg

Klass: Herrar
Placering: 20

V1 V2 V3 V4 V5
111 2 2 2 1
212 2 2 1 2
311 1 1 2 2
412 1 2 2 2
511 1 2 2 3
612 2 2 2 1
711 3 2 2 2
812 2 1 2 2
912 2 2 1 1
1012 3 1 1 1
1112 1 2 2 2
1212 2 2 3 2
1311 2 1 4 1
1412 2 2 1 3
1512 1 2 2 2
1613 1 1 2 1
1711 1 3 3 1
1814 2 2 4 2

Summa 33 31 32 38 31
Snitt: 33,0
Totalresultat: 165

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla