Klubbmästerskap MOS


Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Kenneth Gustavsson

Klass: Herrar
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
112 2 2 2 2
211 1 2 1 1
312 1 1 1 1
412 1 1 1 1
512 2 1 1 2
611 1 1 2 1
711 2 1 1 2
812 2 2 1 1
911 2 1 1 2
1011 1 1 1 1
1111 2 1 1 2
1212 2 2 2 1
1311 1 1 1 1
1411 2 2 2 3
1511 1 2 1 2
1611 1 1 2 1
1711 3 1 1 1
1811 1 1 1 1

Summa 24 28 24 23 26
Snitt: 25,0
Totalresultat: 125

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Herrar | Ungdomar | Damer | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla