| Poängsammanställning över samtliga deltävlingar i Onsdagstävling |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Onsdagstävling 1 - 20260415 | 2026-04-15 | Filt | Ej beräknad |
| 2 | Onsdagstävling 2 - 20260422 | 2026-04-22 | Filt | Beräknad |
| 3 | Onsdagstävling 3 - 20260429 | 2026-04-29 | Filt | Beräknad |
| 4 | Onsdagstävling 4 - 20260506 | 2026-05-06 | Filt | Beräknad |
| 5 | Onsdagstävling 5 - 20260513 | 2026-05-15 | Filt | Ej beräknad |
| 6 | Onsdagstävling 6 - 20260520 | 2026-05-20 | Filt | Beräknad |
| 7 | Onsdagstävling 7 - 20260527 | 2026-05-27 | Filt | Beräknad |
| 8 | Onsdagstävling 8 - 20260603 | 2026-06-03 | Filt | Beräknad |
| 9 | Onsdagstävling 9 - 20260610 | 2026-06-10 | Filt | Beräknad |
| 10 | Onsdagstävling 10 - 20260617 | 2026-06-17 | Filt | Beräknad |
| Totalställning | |||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Snitt | Slag | Poäng | ||||||||||
| 1 | Maria-Therese Olofsson | Kalmar MGK | - | - | 69 | 13 | 63 | 18 | 62 | 18 | - | - | 62 | 16 | - | - | 67 | 10 | - | - | - | - | 32,3 | 323 | 75 |
| 2 | Johan Flyborg | Linköpings BGK | - | - | 74 | 2 | 70 | 10 | 70 | 12 | - | - | 73 | 2 | 69 | 9 | 61 | 18 | 66 | 8 | 65 | 10 | 34,3 | 548 | 71 |
| 3 | Torbjörn Johansson | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 72 | 7 | 64 | 16 | - | - | 75 | 2 | 69 | 9 | 70 | 2 | 62 | 16 | 63 | 12 | 34,1 | 546 | 70 |
| 4 | Patrik Wass | Linköpings BGK | - | - | 61 | 18 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | - | - | 64 | 13 | - | - | 58 | 18 | 30,9 | 247 | 61 |
| 5 | Christer Holmberg | Linköpings BGK | - | - | 75 | 2 | 68 | 15 | 68 | 14 | - | - | 69 | 2 | 66 | 18 | 72 | 2 | 72 | 2 | 82 | 2 | 35,8 | 572 | 57 |
| 6 | Mikael Laweby | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 9 | 63 | 16 | 62 | 16 | 67 | 5 | 32,6 | 261 | 46 |
| 6 | Elisabet Gustafsson Gustavsson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 75 | 2 | 75 | 5 | - | - | 66 | 8 | - | - | 64 | 13 | 62 | 16 | 69 | 2 | 34,3 | 411 | 46 |
| 8 | Lars Andersson | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | - | - | 72 | 9 | - | - | - | - | 69 | 9 | 68 | 6 | 65 | 10 | 68 | 2 | 34,4 | 413 | 42 |
| 9 | Kenneth Gustavsson | Linköpings BGK | - | - | 68 | 16 | - | - | - | - | - | - | 60 | 18 | - | - | - | - | 70 | 2 | - | - | 33,0 | 198 | 36 |
| 10 | Jenny Söderqvist | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 68 | 15 | 80 | 2 | - | - | 79 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | 69 | 2 | 36,8 | 441 | 29 |
| 10 | Kjell Nilsson | Linköpings BGK | - | - | 69 | 13 | 72 | 7 | 87 | 2 | - | - | 67 | 5 | 74 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36,9 | 369 | 29 |
| 12 | Stefan Karlsson Nantikaew | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 73 | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | - | - | - | - | 73 | 2 | 81 | 2 | 36,2 | 362 | 26 |
| 13 | Curt Karlsson | Linköping BGK | - | - | 89 | 2 | 75 | 2 | 82 | 2 | - | - | 79 | 2 | 68 | 14 | 75 | 2 | - | - | - | - | 39,0 | 468 | 24 |
| 13 | Kenneth Holmberg | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 4 | 68 | 6 | 64 | 12 | 77 | 2 | 35,1 | 281 | 24 |
| 13 | Tony Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | 67 | 16 | 76 | 2 | 73 | 2 | 70 | 2 | 36,4 | 364 | 24 |
| 16 | Erik Johansson | Linköpings BGK | - | - | 78 | 2 | - | - | 72 | 9 | - | - | 81 | 2 | - | - | 70 | 2 | 69 | 5 | 72 | 2 | 36,8 | 442 | 22 |
| 17 | Anders Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 69 | 12 | 75 | 5 | - | - | 70 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | - | - | 36,0 | 288 | 21 |
| 17 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 5 | - | - | - | - | - | - | 59 | 16 | 31,5 | 126 | 21 |
| 19 | Leif Andersson | Linköpings BGK | - | - | 80 | 2 | 77 | 2 | 93 | 2 | - | - | 76 | 2 | 85 | 2 | 72 | 2 | 73 | 2 | 67 | 5 | 38,9 | 623 | 19 |
| 19 | Lars Asp | Linköpings BGK | - | - | 73 | 2 | - | - | 87 | 2 | - | - | 88 | 2 | - | - | - | - | 69 | 5 | 66 | 8 | 38,3 | 383 | 19 |
| 21 | Ralph Vinberg | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2 | - | - | 62 | 14 | 32,8 | 131 | 16 |
| 22 | Siv Johansson | MGK Kalmar | - | - | - | - | - | - | 83 | 2 | - | - | 64 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 147 | 14 |
| 22 | Raynor Börjesson | Linköpings BGK | - | - | 76 | 2 | - | - | 81 | 2 | - | - | 71 | 2 | 76 | 2 | 81 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 38,9 | 545 | 14 |
| 24 | Ulf Åsmyr | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 6 | 72 | 2 | 68 | 2 | 34,7 | 208 | 10 |
| 25 | Linnéa Johansson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 2 | 77 | 2 | 76 | 2 | 38,5 | 231 | 6 |
| 25 | Fredrik Hasselgren | MGK Nyköping | - | - | 71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 71 | 6 |
| 27 | Olle Johansson | Linköping BGK | - | - | 74 | 2 | 75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 | 149 | 4 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.6 |