| Poängsammanställning över samtliga deltävlingar i Onsdagstävling |
| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Onsdagstävling 1 - 20260415 | 2026-04-15 | Filt | Ej beräknad |
| 2 | Onsdagstävling 2 - 20260422 | 2026-04-22 | Filt | Beräknad |
| 3 | Onsdagstävling 3 - 20260429 | 2026-04-29 | Filt | Beräknad |
| 4 | Onsdagstävling 4 - 20260506 | 2026-05-06 | Filt | Beräknad |
| 5 | Onsdagstävling 5 - 20260513 | 2026-05-15 | Filt | Ej beräknad |
| 6 | Onsdagstävling 6 - 20260520 | 2026-05-20 | Filt | Beräknad |
| 7 | Onsdagstävling 7 - 20260527 | 2026-05-27 | Filt | Beräknad |
| 8 | Onsdagstävling 8 - 20260603 | 2026-06-03 | Filt | Beräknad |
| 9 | Onsdagstävling 9 - 20260610 | 2026-06-10 | Filt | Beräknad |
| 10 | Onsdagstävling 10 - 20260617 | 2026-06-17 | Filt | Beräknad |
| 11 | Onsdagstävling 11 - 20260624 | 2026-06-24 | Filt | Beräknad |
| 12 | Onsdagstävling 12 - 20260701 | 2026-07-01 | Filt | Beräknad |
| 13 | Onsdagstävling 13 - 20260708 | 2026-07-08 | Filt | Beräknad |
| 14 | Onsdagstävling 14 - 20260715 | 2026-07-15 | Filt | Beräknad |
| 15 | Onsdagstävling 15 - 20260722 | 2026-07-22 | Filt | Beräknad |
| 16 | Onsdagstävling 16 - 20260729 | 2026-07-29 | Filt | Beräknad |
| 17 | Onsdagstävling 17 - 20260805 | 2026-08-05 | Filt | Beräknad |
| 18 | Onsdagstävling 18 - 20260812 | 2026-08-12 | Filt | Beräknad |
| 19 | Onsdagstävling 19 - 20260819 | 2026-08-19 | Filt | Beräknad |
| 20 | Onsdagstävling 20 - 20260826 | 2026-08-26 | Filt | Beräknad |
| 21 | Onsdagstävling 21 - 20260902 | 2026-09-02 | Filt | Beräknad |
| 22 | Onsdagstävling 22 - 20260909 | 2026-09-09 | Filt | Beräknad |
| 23 | Onsdagstävling 23 - 20260916 | 2026-09-16 | Filt | Beräknad |
| Totalställning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Snitt | Slag | Poäng | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Patrik Wass | Linköpings BGK | - | - | 61 | 18 | - | - | - | - | - | - | 64 | 12 | - | - | 64 | 13 | - | - | 58 | 18 | 61 | 18 | 61 | 18 | 60 | 18 | - | - | 56 | 18 | 56 | 18 | - | - | 62 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1 | 603 | 165 |
| 2 | Johan Flyborg | Linköpings BGK | - | - | 74 | 2 | 70 | 10 | 70 | 12 | - | - | 73 | 2 | 69 | 9 | 61 | 18 | 66 | 8 | 65 | 10 | 72 | 2 | 63 | 12 | 69 | 4 | 62 | 16 | 67 | 8 | 60 | 14 | 77 | 2 | 74 | 2 | - | - | 71 | 2 | 63 | 10 | - | - | 67 | 9 | 34,0 | 1293 | 152 |
| 3 | Torbjörn Johansson | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 72 | 7 | 64 | 16 | - | - | 75 | 2 | 69 | 9 | 70 | 2 | 62 | 18 | 63 | 12 | 65 | 12 | 69 | 2 | 70 | 2 | 82 | 2 | - | - | 64 | 8 | 70 | 2 | 68 | 2 | - | - | 73 | 2 | 74 | 2 | 67 | 16 | 77 | 2 | 34,9 | 1325 | 124 |
| 4 | Lars Andersson | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | - | - | 72 | 9 | - | - | - | - | 69 | 9 | 68 | 6 | 65 | 10 | 68 | 2 | 82 | 2 | 73 | 2 | 66 | 7 | 62 | 18 | - | - | 67 | 2 | 62 | 18 | 67 | 2 | - | - | 72 | 2 | 63 | 10 | 70 | 9 | 71 | 6 | 34,4 | 1168 | 120 |
| 4 | Stefan Karlsson Nantikaew | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 73 | 4 | - | - | - | - | 64 | 12 | - | - | - | - | 73 | 2 | 81 | 2 | 68 | 2 | 41 | 0 | 79 | 2 | 69 | 3 | 62 | 16 | 71 | 2 | 63 | 14 | 62 | 16 | - | - | 66 | 5 | 62 | 16 | - | - | 62 | 18 | 34,4 | 1067 | 120 |
| 6 | Kenneth Gustavsson | Linköpings BGK | - | - | 68 | 16 | - | - | - | - | - | - | 60 | 18 | - | - | - | - | 70 | 2 | - | - | 63 | 15 | 63 | 10 | - | - | - | - | - | - | 59 | 16 | - | - | 55 | 18 | - | - | 65 | 9 | - | - | 70 | 9 | - | - | 31,8 | 573 | 113 |
| 7 | Leif Andersson | Linköpings BGK | - | - | 80 | 2 | 77 | 2 | 93 | 2 | - | - | 76 | 2 | 85 | 2 | 72 | 2 | 73 | 2 | 67 | 5 | 79 | 2 | 78 | 2 | 74 | 2 | 69 | 3 | 65 | 12 | 68 | 2 | 64 | 11 | 70 | 2 | 63 | 15 | - | - | 67 | 3 | 64 | 18 | 65 | 16 | 36,2 | 1449 | 107 |
| 8 | Tony Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 78 | 2 | - | - | - | - | - | - | 67 | 16 | 76 | 2 | 73 | 2 | 70 | 2 | 72 | 2 | 63 | 8 | 66 | 7 | 66 | 12 | 76 | 2 | 65 | 4 | 71 | 2 | 62 | 9 | 63 | 15 | 62 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34,3 | 1030 | 103 |
| 9 | Kenneth Holmberg | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 4 | 68 | 6 | 64 | 12 | 77 | 2 | 66 | 7 | 80 | 2 | 72 | 2 | 71 | 2 | 66 | 10 | 68 | 2 | 67 | 3 | 64 | 2 | - | - | 64 | 13 | 61 | 18 | 71 | 5 | 66 | 12 | 34,3 | 1097 | 102 |
| 10 | Maria-Therese Olofsson | MGK Kalmar | - | - | 69 | 13 | 63 | 18 | 62 | 18 | - | - | 62 | 16 | - | - | 67 | 10 | - | - | - | - | - | - | 64 | 6 | 62 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 2 | - | - | 75 | 2 | - | - | - | - | - | - | 32,7 | 589 | 101 |
| 11 | Elisabet Gustafsson Gustavsson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 75 | 2 | 75 | 5 | - | - | 66 | 8 | - | - | 64 | 13 | 62 | 14 | 69 | 2 | 68 | 2 | 74 | 2 | 77 | 2 | - | - | 63 | 14 | 67 | 2 | 73 | 2 | 65 | 2 | 67 | 12 | 65 | 9 | 67 | 3 | - | - | - | - | 34,3 | 1097 | 94 |
| 12 | Christer Holmberg | Linköpings BGK | - | - | 75 | 2 | 68 | 15 | 68 | 14 | - | - | 69 | 2 | 66 | 18 | 72 | 2 | 72 | 2 | 82 | 2 | 75 | 2 | 70 | 2 | 76 | 2 | 82 | 2 | - | - | 79 | 2 | - | - | 62 | 9 | 82 | 8 | - | - | 76 | 2 | 71 | 5 | - | - | 36,6 | 1245 | 91 |
| 13 | Curt Karlsson | Linköping BGK | - | - | 89 | 2 | 75 | 2 | 82 | 2 | - | - | 79 | 2 | 68 | 14 | 75 | 2 | - | - | - | - | 63 | 15 | 62 | 16 | 64 | 14 | 64 | 14 | - | - | 70 | 2 | - | - | 69 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,8 | 860 | 87 |
| 14 | Jenny Söderqvist | Linköpings BGK | - | - | 71 | 6 | 68 | 15 | 80 | 2 | - | - | 79 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | 69 | 2 | - | - | - | - | - | - | 72 | 2 | 78 | 2 | 62 | 12 | 78 | 2 | 65 | 2 | - | - | - | - | - | - | 69 | 12 | 67 | 9 | 35,8 | 932 | 70 |
| 15 | Raynor Börjesson | Linköpings BGK | - | - | 76 | 2 | - | - | 81 | 2 | - | - | 71 | 2 | 76 | 2 | 81 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 69 | 2 | 79 | 2 | 83 | 2 | 73 | 2 | 73 | 4 | - | - | 67 | 3 | 66 | 2 | - | - | 64 | 14 | 66 | 6 | 69 | 14 | 72 | 4 | 36,8 | 1326 | 69 |
| 16 | Lars Asp | Linköpings BGK | - | - | 73 | 2 | - | - | 87 | 2 | - | - | 88 | 2 | - | - | - | - | 69 | 4 | 66 | 8 | - | - | 76 | 2 | 71 | 2 | 77 | 2 | 73 | 4 | 69 | 2 | - | - | 62 | 9 | - | - | 74 | 2 | 63 | 10 | - | - | 65 | 14 | 36,2 | 1013 | 65 |
| 17 | Mikael Laweby | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 9 | 63 | 16 | 62 | 16 | 67 | 5 | 66 | 7 | 68 | 2 | - | - | 80 | 2 | - | - | 71 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,1 | 546 | 59 |
| 18 | Anders Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | 69 | 12 | 75 | 5 | - | - | 70 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | - | - | 66 | 7 | 63 | 14 | - | - | 68 | 8 | 73 | 4 | 66 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,7 | 624 | 56 |
| 19 | Ulf Åsmyr | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 6 | 72 | 2 | 68 | 2 | 69 | 2 | 68 | 2 | 65 | 10 | 68 | 8 | - | - | 63 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,8 | 541 | 42 |
| 20 | Ralph Vinberg | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2 | - | - | 62 | 14 | 66 | 7 | 76 | 2 | 64 | 12 | 75 | 2 | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35,7 | 536 | 41 |
| 21 | Kjell Nilsson | Linköpings BGK | - | - | 69 | 13 | 72 | 7 | 87 | 2 | - | - | 67 | 5 | 74 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2 | 71 | 2 | - | - | 66 | 5 | 74 | 2 | - | - | - | - | 36,1 | 649 | 40 |
| 22 | Linnéa Johansson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 2 | 77 | 2 | 76 | 2 | 80 | 2 | 68 | 2 | 81 | 2 | - | - | - | - | - | - | 62 | 16 | 62 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,5 | 584 | 37 |
| 23 | Erik Johansson | Linköpings BGK | - | - | 78 | 2 | - | - | 72 | 9 | - | - | 81 | 2 | - | - | 70 | 2 | 69 | 4 | 72 | 2 | - | - | 65 | 3 | 74 | 2 | 75 | 2 | - | - | 74 | 2 | - | - | 71 | 2 | - | - | - | - | - | - | 78 | 2 | 77 | 2 | 36,8 | 956 | 36 |
| 24 | Tommy Andersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 16 | 62 | 14 | 80 | 2 | - | - | 34,2 | 205 | 32 |
| 25 | Björn Pettersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 11 | 62 | 10 | 69 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 195 | 31 |
| 26 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 5 | - | - | - | - | - | - | 59 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 126 | 21 |
| 27 | Tommy Andersson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,0 | 62 | 18 |
| 28 | Nicklas Karlsson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 2 | 65 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 2 | 34,5 | 276 | 16 |
| 29 | Siv Johansson | MGK Kalmar | - | - | - | - | - | - | 83 | 2 | - | - | 64 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,8 | 147 | 14 |
| 30 | Mikael Johansson | Haga BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | - | - | 65 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 | 133 | 12 |
| 31 | Fredrik Hasselgren | MGK Nyköping | - | - | 71 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 3 | - | - | - | - | - | - | 70 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,3 | 206 | 11 |
| 32 | Lena Johansson | Linköpings BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 4 | 66 | 6 | - | - | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,2 | 159 | 10 |
| 33 | Olle Johansson | Linköping BGK | - | - | 74 | 2 | 75 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,3 | 149 | 4 |
| 34 | Maria Möller | Gullbergsbro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 65 | 3 |
| 35 | Torbjörn Schilling | Örebro BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 2 | 37,5 | 75 | 2 |
| 35 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 | 71 | 2 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.14 |