Onsdagstävling 14 - 20260715

Uppdaterad: 2026-07-27   12:11Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 HCP Snitt Diff Tot
1 Lars Andersson Linköpings BGK 35 39 8 37,0 4 62 Sudden death
2 Johan Flyborg Linköpings BGK 33 30 1 31,5 3 62 Sudden death
3 Curt Karlsson Linköpings BGK 45 35 12 40,0 10 64
4 Tony Pettersson Linköpings BGK 40 36 5 38,0 4 66
5 Anders Pettersson Linköpings BGK 33 35 0 34,0 2 68
6 Mikael Johansson Haga BGK 36 32 0 34,0 4 68
7 Ulf Åsmyr Linköpings BGK 39 39 5 39,0 0 68
8 Leif Andersson Linköpings BGK 39 38 4 38,5 1 69
9 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings BGK 43 42 8 42,5 1 69
10 Kenneth Holmberg Linköpings BGK 38 41 4 39,5 3 71
11 Jenny Söderqvist Linköpings BGK 45 32 4 38,5 13 72
12 Raynor Börjesson Linköpings BGK 45 40 6 42,5 5 73
13 Erik Johansson Linköpings BGK 36 50 6 43,0 14 75
14 Ralph Vinberg Linköpings BGK 45 46 8 45,5 1 75
15 Lars Asp Linköpings BGK 45 44 6 44,5 1 77
16 Mikael Laweby Linköpings BGK 51 49 10 50,0 2 80
17 Christer Holmberg Linköpings BGK 41 41 0 41,0 0 82
18 Torbjörn Johansson Linköpings BGK 45 43 3 44,0 2 82

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.14